Laboratorium Długości i Przepływu
Kierownik: Włodzimierz Ludwiczak
tel. (61) 8567 255
fax (61) 8552 202
e-mail: dlugosc.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl
Zakres usług
Laboratorium Długości i Przepływów wykonuje czynności związane z wzorcowaniem następujących przyrządów pomiarowych:
| Rodzaj przyrządu pomiarowego | Wielkość mierzona | Zakres pomiarowy objęty akredytacją PCA | Zakres pomiarowy poza -akredytacją PCA |
|---|---|---|---|
Dziedzina pomiarowa: wielkości geometryczne |
|||
| płytki wzorcowe (stalowe) | długość | (0,5 ÷ 100) mm | (0,5 ÷ 100) mm |
| płytki wzorcowe (stalowe) | długość | - | powyżej 100 mm do 500 mm włącznie |
| płytki wzorcowe (stalowe) | długość | - | (0,2 ÷ 0,5) mm |
| płytki wzorcowe (z materiałów innych niż stal) | długość | - | (0,2 ÷ 500) mm |
| przyrządy suwmiarkowe | długość |
|
|
| mikrometry zewnętrzne | długość | o górnej granicy zakresu pomiarowego do 200 mm | o górnej granicy zakresu pomiarowego do 200 mm |
| mikrometry zewnętrzne | długość | - | powyżej 200 mm do 500 mm |
| mikrometry wewnętrzne | długość | - | o górnej granicy zakresu pomiarowego do 300 mm |
| głowice mikrometryczne wzorcowane płytkami wzorcowymi | długość | - | o górnej granicy zakresu pomiarowego do 50 mm |
| głębokościomierze mikrometryczne | długość | - | o górnej granicy zakresu pomiarowego do 300 mm |
| średnicówki czujnikowe dwustykowe | długość | - | (0 ÷ 1000) mm |
| czujniki zegarowe z działką 0,01 mm wzorcowane głowicą mikrometryczną | długość | - | (0 ÷ 50) mm |
| czujniki elektroniczne wzorcowane głowicą mikrometryczną | długość | - | (0 ÷ 50) mm |
| czujniki elektroniczne wzorcowane płytkami wzorcowymi | długość | - | do 15 pkt pomiarowych lub do 30 pkt pomiarowych |
| grubościomierze wzorcowane płytkami wzorcowymi | grubość | - | do 15 pkt pomiarowych lub do 30 pkt pomiarowych |
| przymiary sztywne, półsztywne, składane | długość | - | o górnej granicy zakresu pomiarowego do 2 m |
| przymiary wstęgowe | długość | - | o górnej granicy zakresu pomiarowego do 3 m |
| przymiary rozsuwane | długość | - | o górnej granicy zakresu pomiarowego do 6 m |
| wysokościomierze do pomiaru tocznego opon samochodowych | długość | - | o górnej granicy zakresu pomiarowego do 1000 mm |
| wysokościomierze teleskopowe | długość | - | o górnej granicy zakresu pomiarowego do 6 m |
| szczelinomierze listkowe | długość | - | (0,04 ÷ 2) mm |
| dalmierze laserowe | długość | - | wzorcowanie do 20 m włącznie |
| liczniki do pomiaru długości (z kołami) | długość | - | do uzgodnienia |
| drogomierze (liczniki długości drogi z kołami i uchwytem) | długość | - | do uzgodnienia |
| sita | - | do kruszyw, rzepaku, do klasyfikacji jęczmienia browarnego | |
| wzorce schodkowe | długość | - | o maksymalnej wysokości schodka 20 mm |
| bazy drogowe do sprawdzania tachografów samochodowych | długość | - | 20 m lub dłuższe (do uzgodnienia) |
| kątowniki 90° (powierzchniowe, krawędziowe) | kąt | - | o długości dłuższego ramienia do 300 mm |
| kątomierze uniwersalne, optyczne, budowlane, elektroniczne | kąt | - | (0 ÷ 360) ° bez wyposażenia dodatkowego/ z wyposażeniem dodatkowym |
| poziomice budowlane z ampułką pomiarową/elektroniczne | kąt | - | o długości nieprzekraczającej 100 cm |
| poziomice liniałowe | kąt | - | o działce elementarnej nie mniejszej niż 0,02 mm/1 m |
| płaskie płytki interferencyjne o średnicy do 80 mm | geometria powierzchni | - | jednostronne, dwustronne |
| płaskorównoległe płytki interferencyjne | geometria powierzchni | - | o średnicy do 80 mm |
| płaskorównoległe płytki interferencyjne do sprawdzania mikrometrów | geometria powierzchni | - | do sprawdzenia mikrometrów: (0 ÷ 25) mm, (25 ÷ 50) mm, (50 ÷ 75) mm - komplet zawierający 4 płytki |
| liniały krawędziowe | długość | - | o długości do 100 mm |
| czujniki przemieszczenia w maszynach wytrzymałościowych | przemieszczenie | - | do 150 mm |
| nietypowe przyrzady pomiarowe z zakresu pomiaru długości i kąta (po uprzednim uzgodnieniu) | długość kąt |
- | do uzgodnienia |
Dziedzina pomiarowa: przyspieszenie, prędkość i odległość |
|||
| tachometry (impulsowe, odśrodkowe, elektryczne, magnetyczne, chronometryczne) | liczba obrotów | - | do 12500 obr/min (metoda dotykowa) do 100000 obr/min (metoda optyczna) |
| liczniki obrotów mechaniczne | liczba obrotów | - | do uzgodnienia |
| przyrządy kontrolne STP - 1 | prędkość obrotowa | - | do uzgodnienia |
| przyrządy kontrolne MP - 3000 | prędkość obrotowa | - | do uzgodnienia |
| prędkościomierze kolejowe chronometryczne | prędkość liniowa | - | o górnych granicach pomiarowych: 90 km/h, 120 km/h, 150 km/h lub inne (do uzgodnienia) |
Dziedzina pomiarowa: przepływ (gazy) |
|||
| rotametry | przepływ (gazy) | (1 ÷ 15000) dm3/h | (1 ÷ 15000) dm3/h |
| gazomierze laboratoryjne wodne (pojemność komory: 2L, 5L, 10L) | przepływ | - | (50 ÷ 3000) dm3/h |
Metadane
Data publikacji : 05.11.2018
Data modyfikacji : 23.05.2025 Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Borucka
Agnieszka Borucka
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Jokiel
Izabela Jokiel